手機號
15099711305
唐珞珞(女士)

普通會員

唐珞珞 (女士)
手機:
電話:0769-89870082
| 保持高強度的同時實現中等導電率 ·折彎加工性能優越,可實現復雜的形狀加工 ·應力松弛特性優越 ·電鍍性能優越,可以做各種電鍍(Ni/Au, Ag, Sn 等) |
| 化學成分 |
| 成分 | EFTEC-97 |
|
|
(UNS C64770) |
| Ni [%] | 2.0~2.8 |
| Si [%] | 0.45~0.6 |
| Zn [%] | 0.4~0.55 |
| Sn [%] | 0.1~0.25 |
| Mg [%] | 0.05~0.2 |
| Cu [%] | 殘 |
| 物理的特性 |
| 特性 | EFTEC-97 |
|
|
(UNS C64770) |
| 比重 | 8.8 |
| 熱膨脹系數 [10-6/K] | 17.7 |
| 熱傳導率 [W/(m・K)] | 170 |
| 導電率 [%IACS] | 40 |
| 體積抵抗率 [μΩ・m] | 0.043 |
| 縱彈性系數 [GPa] | 132 |
| 機械的特性(條) |
| 質別 | 特性 | EFTEC-97 |
|
|
|
(UNS C64770) |
| H | 抗拉強度(MPa) | 640~740 |
|
|
0.2% 屈服強度(MPa) | 550~650 |
|
|
延伸率(%) | ≧10 |
|
|
硬度 [Hv] | 180~240 |
| EH | 抗拉強度(MPa) | 690~790 |
|
|
0.2% 屈服強度(MPa) | 620~720 |
|
|
延伸率(%) | ≧5 |
|
|
硬度 [Hv] | 200~260 |
| SH | 抗拉強度(MPa) | 740~840 |
|
|
0.2% 屈服強度(MPa) | 700~800 |
|
|
延伸率(%) | ≧1 |
|
|
硬度 [Hv] | ≧210 |



| 企業類型 | 私營獨資企業 | 統一社會信用代碼 | 91441900345505012B |
|---|---|---|---|
| 營業期限 | 2015-07-14 至 無固定期限 | 法定代表人/負責人 | 黃天豹 |
| 注冊資本 | 注冊地址 | 廣東省東莞市長安鎮上沙中南北路38號401房 | |
| 組織代碼 | 345505012 | 登記機關 | 東莞市市場監督管理局 |
| 經營范圍 | 銷售:金屬材料、模具鋼材、銅材、不銹鋼、鋁材、硬質合金、五金制品 | ||
| 聯系人 | 需求數量 | 時間 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 暫無產品詢價記錄 | |||
| 采購商 | 成交單價(元) | 數量 | 成交時間 |
|---|---|---|---|
| 暫無購買記錄 | |||
地區:清遠
主營產品:特種涂料 ,離型劑,脫膜劑地區:汕頭
主營產品:物流公司,貨運站,國內陸運地區:北京
主營產品:低壓聚乙烯,高壓聚乙烯,聚丙烯地區:衡水
主營產品:鋁美格網,高清高透網,卷簾紗窗網